![](https://www.quantummakina.com.tr//backend/images/logos/logo.png)
Seyahat | X - Eksen Hareketi | 1400mm | |
---|---|---|---|
Y - Eksen Hareketi | 750mm | ||
Z - Eksen Hareketi | 700mm | ||
B - Eksen Hareketi | + 30°~ -120° | ||
C - Eksen Hareketi | 360° | ||
İş Mili Burundan Masaya (Dikey) | 20-720mm | ||
İş mili merkezinden masa yüzeyine (Yatay) | 260 - 960mm | ||
Masa | Tablo Boyutu | 1500 X 750mm | |
T - Yuva (sayı*genişlik*aralık) | 7 * 18mm * 100mm | ||
Maksimum Masa Yükü | 800kg | ||
B Ekseni | İş Mili Konik | HSK 63A | |
Sürüş Türü | Dahili Tip | ||
İş mili RPM | 18000 dev/dak | ||
İndeksleme Doğruluğu | 20 saniye | ||
Tekrarlanabilirlik | 4 saniye | ||
C Ekseni | Tablo Boyutu | φ500 | |
Dizin | 0.001° | ||
Sürücü yöntemi | Solucan Sürücüsü | ||
Maksimum RPM | 22.2 dev/dak | ||
Maksimum Masa Yükü | 800kg | ||
Besleme Hızı | X. Y. Z Ekseni Hızlı Besleme Hızı | 30m/dak | |
X. Y. Z Max.Kesme İlerleme Hızı | 10m/dak | ||
Otomatik takım değiştirici | Kol Tipi (Aletten Aleve) | 24T (3sn) | |
Takım Çapı * Uzunluk (Bitişik) | Ф150X300mm (Ф78X300mm) | ||
Takım Ağırlığı | 8 kg | ||
Motorlar | Siemens | ||
İş Mili Motoru (RATED/MAX) | 24 kw | ||
X. Y. Z Eksenli Servo Motor | 3.14 kw | ||
B Eksenli Servo Motor | 3.14 kw | ||
C Ekseni Servo Motor | 3.25 kw | ||
Makine Doğruluğu | Konumlandırma Doğruluğu (JIS) | ± 0.005mm / 300mm | |
Tekrar Poitioning Doğruluğu (JIS) | ±0.003mm | ||
Diğer | Yaklaşık Ağırlık | 11000kg | |
Zemin Alanı Ölçümü | 4200 * 3200 * 3000mm |
Kol tipi ATC (24T) |
İş mili soğutma sıvısı sistemi |
Kontrol kabini için ısı eşanjörü |
Talaş yıkama/Arka talaş yıkama |
Otomatik yağlama sistemi |
Otomatik kapanma/Sert kılavuz çekme |
Çalışma lambası/Üç renkli ışık |
İş milinden hava patlaması |
RS232 arayüzü |
CF kart arayüzü |
Uzaktan kumandalı manuel darbe jeneratörü (MPG) |
Yüksek basınçlı kesme sıvısı ve hava tabancası |
Bloklu tesviye vidaları |
Alet kutusu ve alet |
Tam sıçrama koruması/td> |
Sistem işletim ve prosedürler kılavuzu |
Makine kılavuzu |
Zincir tipi talaş konveyörü arabalı |
Takım uzunluğu ölçüm sistemi |
İş milinden soğutma sıvısı (30bar/50bar) |
Üç eksenli optik ölçek (HEIDENHAIN) |