![](https://www.quantummakina.com.tr//backend/images/logos/logo.png)
Hareket | X - Eksen Hareketi | 1030mm | |
---|---|---|---|
Y - Eksen Hareketi | 600 mm | ||
Z - Eksen Hareketi | 560mm | ||
pindle Center To Z - Ray | 650mm | ||
İş Mili Burnundan Masaya | 150 - 710 mm | ||
Tabla | Tabla Boyutu | 1000 X 500mm | |
T - kanal ölçüleri (sayı*genişlik*aralık) | 5 * 14mm * 100mm | ||
Maksimum Tabla Yükü | 250kg X 2 | ||
Spindle | İş Mili Konik | BT-40 Serisi | |
İş mili RPM | 50-10000 dev/dak | ||
Sürüş Türü | Bant Tipi | ||
Besleme Hızları | X. Y Ekseni Hızlı İlerleme Hızı | 36m/dak | |
Z Ekseni Hızlı İlerleme Hızı | 36m/dak | ||
X. Y. Z Max.Kesme İlerleme Hızı | 10m/dak | ||
Otomatik takım değiştirici | Kol Tipi (Aletten Aleve) | 24T (3sn) | |
Takım Çapı * Uzunluk (bitişik) | Φ150X300mm (Φ78X300mm) | ||
Takım Ağırlığı | 8 kg | ||
Motorlar | MITSUBISHI | FANUC | |
İş Mili Motoru | 7.5/11kw | 11/15kw | |
X. Y Eksenli Servo Motor | 2.0kw | 3.0kw | |
Z Eksenli Servo Motor | 3.0kw BS | 3.0kw BS | |
Makine Hasasiyeti | Konumlandırma Doğruluğu (JIS) | ± 0.005mm / 300mm | |
Tekrar Poitioning Doğruluğu (JIS) | ± 0.003mm | ||
Diğer | Yaklaşık Ağırlık | 10000kg | |
Zemin Alanı Ölçümü | 2850 * 4000 * 3100mm |
Kapalı Tip Kabin |
Isı Eşanjörlü Elektrik Kabini |
Çalışma Lambası |
Alarm Lambası |
Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı ve Hava Tabancası |
İş Mili Hava Patlaması ve Soğutma Sıvısı Nozulu |
Rijit Kılavuz Çekme |
Otomatik Yağlama Sistemi |
USB ve RS232 |
Düzenlenebilir CF Kart İşlevi |
El Çarkı (MPG) |
Otomatik Kesme ve Güç Kapatma Sistemi |
Montaj Ayak Seti |
Takın Çantası |
Talaş Yıkama Sistemi |
İş Mili Soğutma Sıvısı Sistemi |
Kullanım Kılavuzu |
BT40 10000 ~ 15000rpm |
FANUC + AICC II |
FANUC Manuaş Guidei |
Elektrik Kabini için Klima |
Takım Ayarlayıcı (Metrol TM-26D) |
Takım Ayarlayıcı T24E-B-26S (Disk çapı: 30mm) |
Renishaw TS-27R (dokunmatik prob) |
Renishaw NC4 (lazer prob) |
Renishaw OMP60 (optik iş parçası probu) |
Renishaw OMP60 (radyo iş parçası probu) |
Yağ sıyırıcı (disk tipi) |
CTS 30 bar (kayışla çalışan) |
CTS 50 bar (kayış tahrikli) |
CTS 30 bar (dişli kafası tahrikli) |
CTS 50 bar (dişli kafası tahrikli) |
XYZ için Heidenhain Doğrusal Ölçekleri |
Yağ Buharı Kollektörü |
Transformatör 30kva |
Zincir Tipi Talaş Konveyörü + Sepet |