![](https://www.quantummakina.com.tr//backend/images/logos/logo.png)
Özellik
Hareket | X Ekseni, Y Ekseni, Z Ekseni | X: 610, Y: 610, Z: 610mm | |
---|---|---|---|
İş Mili Burundan Palete | 110-720mm | ||
İş Mili Merkezinden Palet Yüzeyine | 40-650mm | ||
Tabla | Tablo Boyutu | 400X400mm | |
Çalışma Tezgahı Numarası | 1 / 2 | ||
Çalışma Tezgahı Yüzey Yapılandırması | M12-80mm | ||
Çalışma Tezgahı Maksimum Yükü | 400kg | ||
En Küçük Ayar Birimi | 1° (OP: 0,001°) | ||
Spindle | İş Mili Konik | BT-40 Serisi | |
Sürüş Türü | >Doğrudan Tip | ||
İş mili RPM | 12000 dev/dak | ||
Beslenme Hızları | 0IMF | ||
İş Mili Motoru | 11/15kw (70Nm) | ||
X Eksenli Servo Motor | 4kw (22Nm) | ||
Y Ekseni Servo Motor | 4kw (22Nm)BS | ||
Z Eksenli Servo Motor | 4kw (22Nm) | ||
B Eksenli Servo Motor | 3kw (12Nm) | ||
Motor Türü | 0IMF | ||
Z Ekseni Hızlı İlerleme Hızı | 36m/dak | ||
Z Ekseni Hızlı İlerleme Hızı | 36m/dak | ||
X. Y. Z Max.Kesme İlerleme Hızı | 10m/dak | ||
ATC | Kol Tipi (Aletten Aleve) | 30T (3,5 saniye) | |
Takım Sapı | BT-40 Serisi | ||
Takım Çapı * Uzunluk (bitişik) | φ150 * 300mm (φ80 * 300mm) | ||
Takım Ağırlığı | 8kg | ||
Makine Hasasiyeti | Konumlandırma Doğruluğu (JIS) | ± 0.005mm / 300mm | |
Tekrar Poitioning Doğruluğu (JIS) | ± 0.003mm | ||
Diğer | Yaklaşık Ağırlık | A: 10000kg / B: 11000kg | |
Zemin Alanı Ölçümü | A: 5000 * 4400 * 3200mm B: 5200 * 4400 * 3200mm |
Kapalı Tip Kabin |
Isı Eşanjörlü Elektrik Kabini |
Çalışma Lambası + Alarm Lambası |
Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı ve Hava Tabancası |
İş Mili Hava Patlaması ve Soğutma Sıvısı Nozulu |
Rijit Kılavuz Çekme |
Otomatik Yağlama Sistemi |
USB ve RS232 |
Düzenlenebilir CF Kart İşlevi |
El Çarkı (MPG) |
Otomatik Kesme ve Güç Kapatma Sistemi |
Montaj Ayak Sesi |
Takım Çantası |
Talaş Yıkama Sistemi |
İş Mili Soğutma Sıvısı Sistemi |
Vida Tipi Talaş Konveyör + Sepeti |
Kullanım Kılavuzu |
FANUC 0i-MF-(ALFA PAKETI)+AICC II |
Elektrik Kabini için Klima |
Zincir tipi ATC-40T (40 konik) |
Zincir tipi ATC-60T (40 konik) |
Zincir tipi ATC-80T (40 konik) |
CTS 30 bar / 50 bar |
XYZ için Heidenhain doğrusal ölçekleri |
Renishaw TS-27R (dokunmatik prob) |
Renishaw NC4 (lazer prob) |
Renishaw OMP60 (iş parçası probu) |
Transformatör 30kva |
Yağ Sıyırıcı |