Özellik
Seyahat | X - Eksen Hareketi | 3200mm | |
---|---|---|---|
Y - Eksen Hareketi | 2100mm | ||
Z - Eksen Hareketi | 1000mm | ||
Sütun arasındaki mesafe | 2100mm | ||
Çalışma Alanı | 2100mm X 3200mm X1200mm | ||
İş Mili Burnundan Masaya | 200-1200mm arası | ||
Masa | Tablo Boyutu | 1800mmx3200mm | |
T - Yuva | 22mmx200mmx8T (biri için her iki taraf için 22mmx120mm) | ||
Maksimum Masa Yükü | 12000kg | ||
Mil | İş mili konik-D mm | BT50 Serisi | |
Sürüş Türü | Doğrudan tahrikli Dikey/Yatay | ||
İş mili hızı | 2500 dev/dak | ||
Besleme Hızı | Hızlı dönüş (X.Y.Z) ekseni | X:20 Y:20 Z:15(m/dak) | |
Kesme ilerleme hızı | 7000 (mm / dak) | ||
Sürüş Türü | X Ekseni Sürüş Tipi | Kayış yavaşlaması(1:2) | |
Y Ekseni Sürüş Tipi | Doğrudan tip tahrik | ||
Z Ekseni Sürüş Tipi | Doğrudan tip tahrik | ||
Otomatik takım değiştirici | Max.tool uzunluğu | 350mm | |
Maksimum takım ağırlığı | 15kg | ||
Max.tool dia.-(Tam araçlar) | Ø110mm | ||
Max.tool dia.-(W/O Bitişik araç) | Ø200mm | ||
Motorlar | 0iMF-β | ||
İş Mili Motoru | 15/18.5kw (143Nm) | ||
X Eksenli Servo Motor | 3KW (36Nm) | ||
Y Ekseni Servo Motor | 3KW (36Nm) | ||
Z Eksenli Servo Motor | 3KW BS (36Nm) | ||
Kesme sıvısı Kapasitesi (motor) | 300L (1000W) | ||
Hidrolik Tank Kapasitesi (motor) | 160L (7500W) | ||
Makine Doğruluğu | Konumlandırma Doğruluğu (JIS) | ±0.005/300;±0.015/Tam seyahat | |
Tekrar Poitioning Doğruluğu (JIS) | ±0.003mm | ||
Diğer | Pnömatik besleme | ≧ 6.5Kg / c㎡ | |
Zemin Alanı Ölçümü | 8400X5000X4800mm | ||
Makine ağırlığı (yaklaşık) | 32000KG |
Dikey / Yatay Freze Kafası 2,500rpm |
Bloklu Tesviye Vidaları |
Araç Kutusu |
İş Mili Boyunca Hava Patlaması |
Çalışma Lambası |
Açma Pedalı |
Üç Renk Işık |
Otomatik Kapanma |
Otomatik Yağlama Sistemi |
Sert Kılavuz Çekme |
RS232 Arayüzü |
CF Kart Arayüzü |
Portatif El Tekerleği (MPG) |
İş Mili Soğutma Sıvısı Sistemi |
Kontrol Kabini için Isı Eşanjörü |
Pnömatik Sistem (pnömatik kaynak ve tüp dahil değildir) |
Yüksek Basınçlı Su ve Hava Tabancası |
Zincir Tipi Talaş Konveyörü |
Vidalı Tip Talaş Konveyörü |
Sistem Çalışma ve Prosedürler El Kitabı |
Makine Kullanım Kılavuzu |
BT-50 Kol Tipi ATC (24T / 30T) |
BT-50 Zincir Tipi ATC (40T / 60T) |
Disk Tipi Yağ-su Speartor |
Otomatik Kapı |
X, Y, Z Optik Ölçek |
Takım Uzunluğu Ölçüm Sistemi |
Tam Sıçrama Koruması |
CE Standardı |
Yağ Buharı Kollektörü |
İş Mili Yağı Buharı Kesimi için Atomizasyon Cihazı |
Yağ Deliği Tutucu İşlevi |
Klima |